平安短期境内旅游
意外保险计划大全
保障项目 | 保障计划 |
经济型 | 普通型 | 中端型 | 精英型 | 高端型 | 豪华型 |
组合产品代码 | 01121 | 01122 | 01123 | 01124 | 01125 | 01126 |
意外身故、残疾 | 50000 | 10万 | 10万 | 20万 | 50万 | 100万 |
平安附加旅行期间医疗费用补偿保险 | 5000 | 10000 | 10000 | 20000 | 20000 | 20000 |
突发急性疾病身故 | | | 5000 | 15000 | 15000 | 25000 |
高风险运动 | 意外身故、残疾 | | | | 2万 | 10万 | 20万 |
意外伤害医疗 | / | 1万 | 2万 |
交通工具双倍给付 | | 投保 | 投保 | 投保 | 投保 | |
平安附加住院津贴保险(最长90天) | | 10/天 | 10/天 | 20/天 | 50/天 | 100/天 |
个人钱财损失 | | | | | | 500 |
旅行证件遗失 | | | | 500 | 500 | 500 |
航空托运行李物品延误(8小时以上一次性赔付) | | | 100 | 100 | 200 | 200 |
个人责任 | | | | 50000 | 50000 | 100000 |
医疗运送和送返 | | | | 10万元 | 10万元 | 20万元 |
亲属前往处理后事 | | | | 0.4万元 | 0.4万元 | 0.6万元 |
亲属慰问探访 | | | | 0.4万元 | 0.4万元 | 0.6万元 |
当地安葬、丧葬费 | | | | 0.6万元 | 0.6万元 | 1.2万元 |
保险费(元) |
1-3天 | 3 | 5 | 10 | 22 | 50 | 80 |
4-5天 | 6 | 8 | 12 | 28 | 62 | 91 |
6-7天 | 8 | 10 | 14 | 32 | 71 | 100 |
8-10天 | 9 | 12 | 16 | 33 | 80 | 120 |
11-15天 | 11 | 14 | 18 | 36 | 86 | 127 |
16-20天 | 13 | 16 | 21 | 38 | 88 | 131 |
21-25天 | 15 | 18 | 25 | 40 | 91 | 135 |
26-31天 | 19 | 22 | 30 | 42 | 94 | 140 |
投保须知:
1、本保险属平安短期旅游系列产品,该系列产品每人限购一份,多投无效。
2、本产品适用人群:0-80周岁。被保险人不满10周岁的,以死亡为给付条件的保险金额累计以20万元为限;被保险人已满10周岁但未满18周岁的,以死亡为给付条件的保险金额累计以50万元为限。
3、本产品24小时理赔报案电话:95511;境内紧急救援电话:95511转9。若您投保了紧急医疗救援服务,出险后请第一时间拨打援助电话,以便尽快为您提供相应服务。若未拨打救援热线报案而自行处理,将可能无法理赔。
参考条款及备案号
保险条款 | 备案号 |
平安旅行意外伤害保险条款 | 平安财险(备-意外)[2013]主94号 |
平安旅行附加医疗费用补偿保险条款 | 平安财险(备-健康)[2014]附196号 |
平安旅行附加急性病身故或全残保险条款 | 平安财险(备-健康)[2014]附219号 |
平安附加高风险运动意外伤害保险条款 | 平安财险(备-意外)[2014]附202号 |
平安旅行附加交通意外身故特约保险条款 | 平安(备案)[2009]N253号 |
平安旅行附加住院津贴保险条款 | 平安财险(备-意外)[2014]附218号 |
平安旅行附加个人钱财保险条款 | 平安(备案)[2009]N257号 |
平安旅行附加行李物品和旅行证件损失保险条款 | 平安财险(备-家财)[2012]附306号 |
平安旅行附加航空托运行李物品延误保险条款 | 平安(备案)[2009]N263号 |
平安旅行附加个人责任保险条款 | 平安(备案)[2009]N256号 |
平安境内紧急医疗救援服务条款 |
|
【相关链接】
《平安短期境内旅游意外保险》系列条款
注:提交申请单后,为及时为您提供优质服务,
请致电服务热线:158-111-95511